MÃ PHÍ | STT | DỊCH VỤ | MỨC PHÍ (chưa bao gồm GTGT) | |||
I. NHỜ THU | ||||||
1 | Nhờ thu nhập khẩu | |||||
B001 | 1.1 | Phí thông báo bộ chứng từ (BCT) đến | 5 USD/bộ | |||
B002 | 1.2 | Chấp nhận thanh toán BCT nhờ thu | 20 USD | |||
B003 | 1.3 | Thanh toán BCT nhờ thu | 0,2 % * trị giá BCT (TT: 10 USD) + điện phí 20USD | |||
B004 | 1.4 | Từ chối thanh toán BCT nhờ thu | 10 USD + phí thực tế phát sinh | |||
B005 | 1.5 | Ký hậu vận đơn/ Phát hành thư ủy quyền nhận hàng (vận đơn theo BCT về Ngân hàng) | 5 USD/lần | |||
B006 | 1.6 | Chuyển tiếp BCT nhờ thu đến Ngân hàng khác trong nước | 5 USD/lần + bưu phí + phí thực tế phát sinh | |||
2 | Nhờ thu xuất khẩu | |||||
B007 | 2.1 | Phí nhận xử lý và gửi BCT | 5 USD + bưu phí + phí thực tế phát sinh | |||
B008 | 2.2 | Thanh toán nhờ thu xuất khẩu | 0,15 % * trị giá BCT (TT: 15 USD; TĐ: 300 USD) | |||
B09 | 2.3 | Phí thanh toán tiền chiết khấu BCT trước hạn | Theo thỏa thuận | |||
B010 | 2.4 | Sửa đổi chỉ thị nhờ thu theo yêu cầu | 5 USD + điện phí/ bưu phí (nếu có) | |||
B011 | 2.5 | Tra soát chứng từ nhờ thu | 5 USD/lần + điện phí + phí trả NH khác (nếu có) | |||
B012 | 2.6 | Hủy nhờ thu theo yêu cầu | 10 USD + phí thực tế phát sinh (nếu có) | |||
B013 | 2.7 | Nước ngoài từ chối thanh toán | Theo thực tế phát sinh | |||
II. THƯ TÍN DỤNG (LC) | ||||||
1 | Thư tín dụng (LC) nhập khẩu | |||||
1.1 | Phí phát hành thư tín dụng (*) | TT: 30 USD + điện phí 30USD | ||||
B014 | a. Phần giá trị LC ký quỹ bằng tiền trên tài khoản ký quỹ/ bảo đảm bằng tiền trên tài khoản thanh toán tại IVB |
0,075% * giá trị tương ứng (gồm dung sai) * số ngày/30 |
||||
(Số ngày: tính từ ngày mở đến ngày hết hạn LC, tối thiểu 30 ngày) | ||||||
B015 | b. Phần giá trị LC được bảo đảm bằng tiền gửi có kỳ hạn, GTCG do IVB phát hành | 0,09% * giá trị tương ứng (gồm dung sai) * số ngày/30 | ||||
(Số ngày: tính từ ngày mở LC đến ngày hết hạn, tối thiểu 30 ngày) | ||||||
B092 | c. Phần giá trị LC không ký quỹ/ không có bảo đảm/ bảo đảm bằng các hình thức khác (ngoài các hình thức nêu trên) |
0,12% * giá trị tương ứng (gồm dung sai) * số ngày/30 (Số ngày: tính từ ngày mở LC đến ngày hết hạn, tối thiểu 30 ngày) |
||||
1.2 | Tu chỉnh thư tín dụng | TT: 20 USD + điện phí 20 USD | ||||
B016 | a. Tăng tiền + Tu chỉnh khác (nếu có, không gồm gia hạn) (*) | Áp dụng như mức phí phát hành LC (tính trên trị giá LC tăng thêm, gồm dung sai) | ||||
(Thời gian tính phí từ ngày sửa đổi đến hết hạn, tối thiểu 30 ngày) | ||||||
B017 | b. Gia hạn + Tu chỉnh khác (nếu có, không gồm tăng tiền) (*) | 0,1% * số ngày gia hạn/30 * số dư LC (gồm dung sai) | ||||
(Số ngày gia hạn tính từ ngày hết hạn cũ đến ngày hết hạn mới, tối thiểu 30 ngày) | ||||||
B018 | c. Tăng tiền + Gia hạn + Tu chỉnh khác (nếu có) (*) | Phí B016 + B017 | ||||
B019 | d. Tu chỉnh khác (ngoài các hình thức nêu trên) | 20 USD/lần | ||||
B020 | 1.3 | Hủy thư tín dụng theo yêu cầu | 30 USD + điện phí +phí ngân hàng nước ngoài (nếu có) | |||
B021 | 1.4 | Thanh toán BCT theo thư tín dụng | 0,2% * trị giá BCT; TT: 25 USD + điện phí 20 USD | |||
1.5 | Ký hậu vận đơn/ Phát hành thư uỷ quyền nhận hàng | |||||
B022 | a. Vận đơn theo BCT gửi về Ngân hàng | Miễn phí | ||||
B023 | b. Vận đơn không theo BCT gửi về Ngân hàng | 10 USD/lần | ||||
B024 | 1.6 | Phát hành bảo lãnh nhận hàng | 0,1%* trị giá bảo lãnh; TT: 50 USD; TĐ: 200 USD | |||
B025 | 1.7 | Sửa đổi bảo lãnh nhận hàng | 10 USD/lần | |||
B028 | 1.8 |
Chậm hoàn trả bảo lãnh nhận hàng (thu nếu sau tròn một tháng kể từ ngày IVB giao vận đơn bản gốc cho KH nhưng KH chưa hoàn trả lại bảo lãnh cho IVB, phí thu từng tháng) |
0,1%* trị giá bảo lãnh; TT: 50 USD; TĐ: 200 USD | |||
1.9 | Chấp nhận thanh toán BCT trả chậm |
B026 + B027; TT: 50 USD |
||||
B026 | a. Phí chấp nhận tính trên trị giá BCT có ký quỹ trên tài khoản ký quỹ/ bảo đảm bằng tiền trên TKTT tại IVB | 0,05% * phần trị giá BCT có ký quỹ trên tài khoản ký quỹ/ bảo đảm bằng tiền trên TKTT tại IVB * thời hạn thanh toán thư tín dụng/30 (tối thiểu 30 ngày) | ||||
B027 | b. Phí chấp nhận tính trên trị giá BCT bảo đảm bằng tiền gửi có kỳ hạn, GTCG do IVB phát hành/ bảo đảm bằng hình thức khác/ không ký quỹ/ không bảo đảm | 0,1% * phần trị giá BCT bảo đảm bằng tiền gửi có kỳ hạn, GTCG do IVB phát hành/ bảo đảm bằng hình thức khác/ không ký quỹ/ không bảo đảm * thời hạn thanh toán thư tín dụng/30 (tối thiểu 30 ngày) | ||||
B029 | 1.10 | Phí chứng từ bất hợp lệ (**) | 70 USD | |||
B030 | 1.11 | Phí xử lý BCT nhập khẩu (**) | 0,03% * giá trị BCT; TT: 30 USD, TĐ: 300 USD | |||
B031 | 1.12 | Phí xử lý BCT xuất trình lại (**) | 25 USD | |||
B032 | 1.13 | Hoàn trả chứng từ theo thư tín dụng | 10 USD + bưu phí + phí thực tế phát sinh | |||
B033 | 1.14 | Tư vấn phát hành LC / Phát hành LC sơ bộ (draft) | Theo thỏa thuận | |||
B093 | 1.15 |
Thay đổi phương thức ký quỹ/ thay đổi phương thức bảo đảm (*) (giữa các thành phần trong mục 1.1) |
Phí tăng thêm do thay đổi phương thức ký quỹ/ thay đổi phương thức bảo đảm; áp dụng theo mức phí phát hành LC + Phí thay đổi TSBĐ (nếu có) | |||
2 | Thư tín dụng (LC) xuất khẩu | |||||
2.1 | LC thông thường | |||||
2.1.1 | a. Thông báo LC | |||||
B034 | a. Thông báo trực tiếp cho khách hàng | 20 USD | ||||
B035 | b. Chuyển tiếp đến Ngân hàng thông báo thứ 2 | 30 USD + điện phí 30 USD/ bưu phí (nếu có) | ||||
2.1.2 | Thông báo tu chỉnh LC | |||||
B036 | a. Thông báo trực tiếp cho khách hàng | 10 USD | ||||
B037 | b. Chuyển tiếp đến Ngân hàng thông báo thứ 2 | 20 USD + điện phí 20 USD/ bưu phí (nếu có) | ||||
B038 | 2.1.3 | Thanh toán bộ chứng từ theo LC | 0,15% * trị giá BCT (TT: 20 USD; TĐ: 500 USD) + bưu phí | |||
B039 | 2.1.4 | Hủy LC | 15 USD + phí Ngân hàng nước ngoài (nếu có ) | |||
B040 | 2.1.5 | Nước ngoài từ chối thanh toán | Theo phí thực tế phát sinh | |||
2.1.6 | Xử lý Bộ chứng từ | Phí xử lý BCT + bưu phí | ||||
B041 | a. Bộ chứng từ xuất trình tại IVB | Miễn phí | ||||
B042 | b. Bộ chứng từ IVB đã kiểm tra xong nhưng xuất trình tại ngân hàng khác | Thu phí xử lý BCT = 30 USD | ||||
B043 | c. Phí tư vấn Bộ chứng từ theo yêu cầu của Khách hàng | Theo thỏa thuận | ||||
2.2 | LC Chuyển nhượng | |||||
B044 | 2.2.1 | Phí chuyển nhượng LC | 0,1% * trị giá chuyển nhượng gồm dung sai (TT: 50 USD; TĐ: 300 USD) + điện phí 30 USD/bưu phí | |||
2.2.2 | Tu chỉnh chuyển nhượng | |||||
B045 | a. Tu chỉnh tăng tiền | 0,1% * trị giá tăng tiền gồm dung sai (TT: 30 USD) + điện phí 20 USD/bưu phí | ||||
B046 | b. Tu chỉnh khác | 20 USD/lần + điện phí 20 USD/bưu phí | ||||
B047 | 2.2.3 | Phí sai sót BCT chuyển nhượng (**) | 70 USD | |||
B048 | 2.2.4 | Hủy LC chuyển nhượng theo yêu cầu của Khách hàng | 20 USD + điện phí (nếu có) + phí ngân hàng nước ngoài (nếu có) | |||
2.2.5 | Thanh toán LC chuyển nhượng | |||||
B049 | a. Phí thanh toán BCT theo LC gốc Thu Người thụ hưởng thứ nhất |
0,2% * trị giá đòi tiền theo BCT của Người thụ hưởng thứ nhất (Tối thiểu: 25 USD) + điện phí 20 USD | ||||
B050 | b. Phí xử lý BCT theo LC được chuyển nhượng Thu Người thụ hưởng thứ hai | 0,03% * trị giá đòi tiền theo BCT của Người thụ hưởng thứ hai; Tối thiểu: 30 USD; Tối đa: 300 USD | ||||
III. THƯ TÍN DỤNG DỰ PHÒNG QUỐC TẾ (LC DỰ PHÒNG QUỐC TẾ) | ||||||
MÃ PHÍ | STT | DỊCH VỤ | MỨC PHÍ (chưa bao gồm thuế GTGT) | |||
LOẠI BẢO LÃNH/ TÀI SẢN ĐẢM BẢO | Phần giá trị LC ký quỹ bằng tiền trên tài khoản ký quỹ/ bảo đảm bằng tiền trên TKTT tại IVB (%/năm) | Phần giá trị LC được bảo đảm bằng tiền gửi có kỳ hạn, GTCG do IVB phát hành (%/năm) | Phần giá trị LC miễn ký quỹ hoặc được bảo đảm bằng hình thức khác hoặc không có bảo đảm (%/năm) | Tối thiểu | ||
1 | Phát hành (*): (B052 hoặc B053) + điện phí 30 USD | |||||
B052 | a. Theo mẫu của IVB | 0,6 | 0,7 | 1,6 | 30 USD | |
B053 | b. Theo mẫu của Khách hàng cung cấp được IVB chấp nhận | Thu Phí B052 + 10 USD | ||||
2 | Tu chỉnh (*): (B054 hoặc B055) + điện phí 20 USD | |||||
B054 | a. Tăng số tiền/ gia hạn |
Như phí phát hành ở mục 1 Tính trên phần trị giá tăng thêm/ thời hạn tăng thêm Thời gian tính phí: từ ngày sửa đổi đến ngày hết hạn (đối với tăng số tiền)/ từ ngày tiếp theo ngày hết hạn cũ đến ngày hết hạn mới của lần gia hạn đó (đối với gia hạn) TT: 15 USD |
||||
B055 | b. Tu chỉnh khác | 20 USD | ||||
B056 | 3 | Phí Thông báo | 30 USD + điện phí 30 USD/ bưu phí (nếu có) | |||
B057 | 4 | Phí Thông báo tu chỉnh | 20 USD + điện phí 20 USD/ bưu phí (nếu có) | |||
B058 | 5 | Đòi tiền hộ thư tín dụng dự phòng quốc tế của Khách hàng trong nước theo thư tín dụng dự phòng trực tiếp từ ngân hàng nước ngoài | 0,4% * trị giá đòi hộ + điện phí (nếu có) |
20 USD (không bao gồm điện phí) |
||
B059 | 6 | Phí xác thực thư tín dụng dự phòng quốc tế đã phát hành | 10 USD + điện phí (nếu có) | |||
B060 | 7 | Hủy thư tín dụng dự phòng quốc tế | 50 USD + điện phí + phí ngân hàng nước ngoài (nếu có) | |||
IV. BẢO LÃNH | ||||||
MÃ PHÍ | STT | DỊCH VỤ | MỨC PHÍ (chưa bao gồm thuế GTGT) | |||
MỤC PHÍ | Phần giá trị bảo lãnh ký quỹ bằng tiền trên tài khoản ký quỹ/ bằng tiền trên TKTT tại IVB (%/năm) | Phần giá trị bảo lãnh được bảo đảm bằng tiền gửi có kỳ hạn, GTCG do IVB phát hành | Phần giá trị bảo lãnh miễn ký quỹ hoặc được bảo đảm bằng hình thức khác hoặc không có bảo đảm (%/năm) | Tối thiểu | ||
1 | Bảo lãnh trong nước | |||||
1.1 | Phát hành (*) | |||||
1.1.1 | Phát hành theo mẫu của IVB | |||||
B061 | a. Bảo lãnh dự thầu | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 550.000 VND hoặc ngoại tệ tương đương | |
B062 | b. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng/ Bảo lãnh bảo hành/ Bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng | 0,6 | 0,7 | 2,0 | 550.000 VND hoặc ngoại tệ tương đương | |
B063 | c. Bảo lãnh thanh toán/ Bảo lãnh khác | 0,7 | 0,8 | 2,5 | 550.000 VND hoặc ngoại tệ tương đương | |
B064 | 1.1.2 | Phát hành theo mẫu của Khách hàng cung cấp được IVB chấp nhận | Thu Phí phát hành ở mục 1.1.1 + 100.000 VNĐ hoặc 10 USD/ CKBL | |||
1.2 | Tu chỉnh bảo lãnh (*) | |||||
B065 | a. Tăng số tiền/ gia hạn |
Như phí phát hành ở mục 1.1 Tính trên phần trị giá tăng thêm/ thời hạn tăng thêm Thời gian tính phí: từ ngày sửa đổi đến ngày hết hạn (đối với tăng số tiền)/ từ ngày tiếp theo ngày hết hạn cũ đến ngày hết hạn mới của lần gia hạn đó (đối với gia hạn) |
300.000 VND hoặc ngoại tệ tương đương | |||
B066 | b. Tu chỉnh khác | 400.000 VND hoặc ngoại tệ tương đương | ||||
B067 | 1.3 | Xác thực bảo lãnh trong nước đã phát hành | 200.000 VND hoặc ngoại tệ tương đương | |||
B068 | 1.4 | Hủy thư bảo lãnh trong nước | 200.000 VND hoặc ngoại tệ tương đương | |||
B094 | 1.5 | Thay đổi phần ký quỹ/ bảo đảm | Phí tăng thêm do thay đổi giá trị ký quỹ/ thay đổi TSBĐ; áp dụng theo mức phí phát hành bảo lãnh + Phí thay đổi TSBĐ (nếu có) | |||
2 | Bảo lãnh quốc tế | |||||
2.1 | Phát hành (*) | |||||
B069 | a. Phát hành theo mẫu của IVB |
0,6 TT: 30 USD |
0,7 TT: 30 USD |
2,0 TT: 30 USD |
||
B070 | b. Phát hành theo mẫu của Khách hàng cung cấp được IVB chấp nhận | Thu Phí B069 + 10 USD/ CKBL | ||||
2.2 | Tu chỉnh (*) | |||||
B071 | a. Tăng số tiền/ gia hạn | Như Phí phát hành ở mục 2.1
Tính trên phần trị giá tăng thêm/ thời hạn tăng thêm Thời gian tính phí: từ ngày sửa đổi đến ngày hết hạn (đối với tăng số tiền)/ từ ngày tiếp theo ngày hết hạn cũ đến ngày hết hạn mới của lần gia hạn đó (đối với gia hạn) |
15 USD | |||
B072 | b. Tu chỉnh khác | 20 USD | ||||
B073 | 2.3 | Phí thông báo bảo lãnh | 30 USD + điện phí 30 USD/ bưu phí (nếu có) | |||
B074 | 2.4 | Phí thông báo tu chỉnh bảo lãnh | 20 USD + điện phí 20 USD/ bưu phí (nếu có) | |||
B075 | 2.5 | Đòi tiền hộ bảo lãnh của Khách hàng trong nước theo bảo lãnh trực tiếp từ ngân hàng nước ngoài | 0,4% * trị giá đòi hộ + điện phí (nếu có) |
20 USD (không bao gồm điện phí) |
||
B076 | 2.6 | Xác thực bảo lãnh quốc tế đã phát hành | 10 USD + điện phí (nếu có) | |||
B077 | 2.7 | Hủy thư bảo lãnh quốc tế | 50 USD + điện phí + phí ngân hàng nước ngoài (nếu có) | |||
B095 | 2.8 | Thay đổi phần ký quỹ/ bảo đảm | Phí tăng thêm do thay đổi giá trị ký quỹ/ thay đổi TSBĐ; áp dụng theo mức phí phát hành bảo lãnh + Phí thay đổi TSBĐ (nếu có) | |||
3 | Phát hành bảo lãnh đặc biệt | |||||
3.1 | Phát hành theo mẫu của IVB (*) | |||||
B078 | a. Bảo lãnh đối ứng | Như Phí phát hành tại mục 1.1 và mục 2.1 | ||||
B079 | b. Bảo lãnh dựa trên bảo lãnh đối ứng của tổ chức tín dụng khác | 1,7 + điện phí 30 USD (nếu có) |
30 USD (không bao gồm điện phí) |
|||
B080 | 3.2 | Phát hành theo mẫu của Khách hàng cung cấp được IVB chấp nhận (*) | Thu Phí phát hành ở mục 3.1 + 10 USD/ CKBL | |||
B081 | 3.3 | Xác nhận bảo lãnh (*) | 1,8 + điện phí 20 USD (nếu có) | 30 USD (không bao gồm điện phí) | ||
B082 | 3.4 | Xác thực bảo lãnh đã phát hành | 10 USD + điện phí (nếu có) | |||
V. ĐIỆN PHÍ & BƯU PHÍ | ||||||
STT | DỊCH VỤ | MỨC PHÍ (chưa bao gồm thuế GTGT) | ||||
1 | Điện phí | |||||
B083 | 1.1 | Trong nước | 10 USD/ điện | |||
B084 | 1.2 | Quốc tế | 10 USD/ điện | |||
2 | Bưu phí | |||||
B086 | 2.1 | Trong nước | Theo thực tế phát sinh; TT: 20.000 VNĐ/lần | |||
2.2 | Quốc tế | |||||
B087 | a. Khu vực Châu Á, Úc, New Zealand | Theo thực tế phát sinh; TT: 40 USD/lần | ||||
B088 | b. Khu vực Châu Âu | Theo thực tế phát sinh; TT: 40 USD/lần | ||||
B089 | c. Khu vực Bắc Mỹ | Theo thực tế phát sinh; TT: 40 USD/lần | ||||
B090 | d. Khu vực Châu Phi | Theo thực tế phát sinh; TT: 50 USD/lần | ||||
B091 | e. Các khu vực khác | Theo thực tế phát sinh; TT: 60 USD/lần |